Demi-grand axe | 1 426 666 422 km |
Périhélie | 1 349 823 615 km |
Aphélie | 1 503 509 229 km |
Excentricité | 0.0565 |
Inclinaison sur l'écliptique | 2.48500° |
Période de révolution | 10 757.7365 j |
Rayon moyen | 58 232.00 km |
Aplatissement | 0.0979 |
Masse | 5.68x1026 kg |
Volume | 8.2713x1014 km3 |
Densité | 0.687 g/cm3 |
Gravité de surface | 10.4 m/s2 |
Vitesse de libération | 3.609x104 m/s |
Période de rotation | 0.4440 j |
Température | -178 °C |
Inclinaison de l'axe | 26.73° |
Nom anglais | Saturn |
Saturne est la deuxième plus grosse planète du système solaire et la sixième en partant du Soleil. Il s'agit d'une planète géante gazeuse.
Sa masse vaut 95 fois celle de la Terre, et son volume 900 fois.
Elle accomplit une révolution en 29 années et 167 jours.
Saturne est la moins dense des planètes; : sa densité (0.7) est plus faible que celle de l'eau.
Comme Jupiter, Saturne est composée approximativement de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium avec des traces d'eau, de méthane et de gaz d'ammoniac, semblable à la composition de la Nébuleuse Solaire primordiale lors de la formation du système solaire.
Les bandes si proéminentes sur Jupiter sont beaucoup plus faibles sur Saturne. Elles sont aussi beaucoup plus larges près l'équateur. Les détails aux sommets des nuages sont invisibles depuis la Terre et ce ne fut qu'après la visite des sondes Voyager que tous les détails de la circulation atmosphérique de Saturne purent être étudiés.
Saturne émet 1.8 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit grâce à une source de chaleur interne importante (son cœur est à 12 000 K).
Saturne compte 146 satellites en rotation autour d'elle. Après le passage des sondes Voyager en 1980, les astronomes connaissaient 10 satellites. Le premier fut Titan, découvert par Huygens en 1655. Le passage des sondes Voyager 1 et Voyager 2 permit la découverte de 7 lunes supplémentaires, suivies 10 ans plus tard, par la découverte de Pan. Fin 2000, l'Union Astronomique Internationale a annoncé coup sur coup la découverte de 4 lunes le 26 octobre, 2 autres le 18 novembre et enfin 6 dernières le 7 décembre. Avec l'arrivée de la sonde Cassini dans la banlieue proche de Saturne de nouvelles découvertes ont eu lieu, 3 en 2004, puis 16 autres la même année. Un satellite fut découvert en 2005 puis 8 en 2006, 4 en 2007, un en 2008, un en 2009 et d'autres sont à prévoir. En octobre 2019, une équipe d'astronomes observent 20 nouveaux satellites. 62 nouveaux satelites sont annoncés en mai 2023. Il existe également 3 satellites non confirmés : S/2004 S3, S/2004 S4 et S/2004 S6.
Ces satellites sont très variés : de Titan aussi grand que Mercure, à de petits corps irréguliers semblables à des astéroïdes.
Lorsqu'en 1610 Galilée braqua sa lunette dans la direction de Saturne, il observa quelque chose d'étrange de chaque côté de la planète. Le mystère fut résolu en 1656 par le Hollandais Christian Huygens : Il s'agissait d'anneaux.
Les anneaux de Saturne sont divisés en 7 parties principales : les anneaux A, B, C, D, E, F et G.
Saturne possède un noyau rocheux de silicates et de fer. Il a une température très élevée, atteignant probablement 12 000 K.
Ce noyau est entouré d'une couche d'hydrogène métallique, puis d'hydrogène liquide, puis enfin d'hydrogène gazeux.
Saturne doit son nom au dieu romain qui préside la période qui précède le solstice d'hiver. Saturne est un très ancien dieu latin détrôné par Jupiter. Saturne lui-même avait remplacé Janus. Il est supposé avoir inventé l'agriculture (il est représenté armé d'une faucille) mais était considéré comme un dieu infernal. Il est identifié au dieu grec Cronos mais aussi au dieu carthaginois Baal. Cronos est un Titan, le plus jeune fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaia (la Terre).
Carte de Saturne.
Saturne à contre-jour vu par la sonde Cassini.
Saturne à contre-jour vu par la sonde Cassini (couleurs exagérées).
Aurore polaire sur Saturne.
Satellite | Distance (km) | Rayon (km) | Masse (kg) | Découvreur | Date |
S/2009 S 1 | 117 000 | 0.30 | Carolyn C. Porco | 26/07/2009 | |
Pan | 133 600 | 14.10 | 4.94x1015 | Mark R. Showalter | 22/08/1981 |
Daphnis | 136 500 | 3.80 | Carolyn C. Porco | 01/05/2009 | |
Atlas | 137 700 | 15.10 | 6.59x1015 | Richard J. Terrile | 12/11/1980 |
Prométhée | 139 400 | 43.10 | 160.95x1015 | Stewart A. Collins, D. Carlson | ??/10/1980 |
Pandore | 141 700 | 40.70 | 138.47x1015 | Stewart A. Collins | ??/10/1980 |
Epiméthée | 151 400 | 58.10 | 5.26x1017 | Richard L. Walker | 18/12/1966 |
Janus | 151 500 | 89.50 | 1.89x1018 | Audouin Dollfus | 15/12/1966 |
Égéon | 167 500 | 0.30 | Carolyn C. Porco | 15/08/2008 | |
Mimas | 185 539 | 198.20 | 3.75x1019 | William Herschel | 17/09/1789 |
Méthone | 194 000 | 1.60 | Carolyn C. Porco, Sébastien Charnoz | 01/06/2004 | |
Anthé | 197 700 | 0.90 | Carolyn C. Porco, l'équipe Cassini | 30/05/2007 | |
Pallène | 211 000 | 2.50 | Carolyn C. Porco, Sébastien Charnoz | 01/06/2004 | |
Encelade | 238 042 | 252.10 | 1.07x1020 | William Herschel | 28/08/1789 |
Téthys | 294 672 | 533.00 | 6.17x1020 | Jean-Dominique Cassini | 21/03/1684 |
Télesto | 294 720 | 12.40 | 4.04x1015 | Bradford A. Smith, Harold J. Reitsema, Stephen M. Larson, John W. Fountain | 08/04/1980 |
Calypso | 294 720 | 10.70 | 2.54x1015 | Dan Pascu, P. Kenneth Seidelmann, William A. Baum, Douglas Currie | 13/03/1980 |
Pollux | 377 390 | 1.30 | Carolyn C. Porco | 21/10/2004 | |
Hélène | 377 396 | 17.60 | 11.38x1015 | Pierre Laques, Raymond Despiau, Jean Lecacheux | 01/03/1980 |
Dioné | 377 420 | 561.70 | 1.09x1021 | Jean-Dominique Cassini | 21/03/1684 |
Rhéa | 527 068 | 764.30 | 2.3x1021 | Jean-Dominique Cassini | 23/12/1672 |
Titan | 1 221 865 | 2 574.73 | 1.35x1023 | Christian Huygens | 25/03/1655 |
Hypérion | 1 500 933 | 135.00 | 5.58x1018 | William Cranch Bond, George Phillips Bond | 16/09/1848 |
Japet | 3 560 854 | 735.60 | 1.88x1021 | Jean-Dominique Cassini | 25/10/1671 |
Kiviuq | 11 111 000 | 8.00 | Brett J. Gladman | 07/08/2000 | |
Ijiraq | 11 124 000 | 6.00 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
S/2019 S 1 | 11 245 400 | 3.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, C. Veillet, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2005 S 4 | 11 324 500 | 2.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2005 | |
S/2020 S 1 | 11 338 700 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
Phœbé | 12 944 300 | 106.50 | 8.29x1018 | William Henry Pickering | 17/03/1899 |
S/2006 S 20 | 13 193 800 | 2.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2006 S 9 | 14 406 600 | 3.00 | S.S. Sheppard | 2006 | |
Paaliaq | 15 200 000 | 11.00 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 07/08/2000 | |
Skathi | 15 541 000 | 4.00 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
S/2007 S 5 | 15 835 700 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2007 | |
S/2007 S 7 | 15 931 700 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 2007 | |
S/2004 S 37 | 16 003 300 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2004 S 47 | 16 050 600 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2004 S 40 | 16 075 600 | 1.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Albiorix | 16 182 000 | 16.00 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 09/11/2000 | |
S/2019 S 2 | 16 559 900 | 3.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2007 S 2 | 16 560 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 01/05/2007 | |
S/2007 S 8 | 17 049 000 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2007 | |
S/2019 S 3 | 17 077 200 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
Bebhionn | 17 119 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
Erriapo | 17 343 000 | 5.00 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
S/2020 S 7 | 17 400 000 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2004 S 31 | 17 402 800 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2004 S 29 | 17 470 700 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Siarnaq | 17 531 000 | 20.00 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
Skoll | 17 665 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2019 S 14 | 17 853 000 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
S/2020 S 2 | 17 869 300 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2019 S 4 | 17 956 700 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
Tarvos | 17 983 000 | 7.50 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
Tarqeq | 18 009 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 05/01/2006 | |
S/2020 S 3 | 18 054 700 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2004 S 41 | 18 095 000 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2019 S 6 | 18 198 700 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
Greip | 18 206 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 05/01/2006 | |
S/2020 S 4 | 18 235 500 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2004 S 42 | 18 240 800 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2020 S 5 | 18 391 300 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
Hyrrokkin | 18 437 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2004 S 13 | 18 450 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2007 S 6 | 18 544 900 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2007 | |
S/2004 S 17 | 18 600 000 | 2.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 13/12/2004 | |
Mundilfari | 18 685 000 | 3.50 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
Jarnsaxa | 18 811 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 05/01/2006 | |
S/2004 S 43 | 18 935 000 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2006 S 10 | 18 979 900 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2006 S 1 | 18 981 135 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 04/01/2006 | |
Narvi | 19 007 000 | 3.50 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna | 05/02/2003 | |
S/2019 S 5 | 19 076 900 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
Gridr | 19 211 000 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Bergelmir | 19 338 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
Suttungr | 19 459 000 | 3.50 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
S/2004 S 44 | 19 515 400 | 2.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2004 | |
S/2006 S 12 | 19 569 800 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2004 S 12 | 19 650 000 | 2.50 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2004 S 45 | 19 693 600 | 2.00 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2006 S 11 | 19 711 900 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
Eggther | 19 776 700 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2004 S 7 | 19 800 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
Hati | 19 856 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2006 S 13 | 19 953 800 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
Bestla | 20 129 000 | 3.50 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 13/12/2004 | |
S/2007 S 9 | 20 174 600 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2007 | |
S/2019 S 7 | 20 181 300 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
S/2019 S 8 | 20 284 400 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2019 S 9 | 20 359 000 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
Angrboda | 20 379 900 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Farbauti | 20 390 000 | 2.50 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
Beli | 20 424 000 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Thrymr | 20 474 000 | 3.50 | John J. Kavelaars, Brett J. Gladman | 23/09/2000 | |
S/2004 S 46 | 20 513 000 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2007 S 3 | 20 518 500 | 2.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 01/05/2007 | |
Gerd | 20 544 500 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2019 S 11 | 20 663 700 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2019 S 10 | 20 713 400 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
Aegir | 20 735 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2019 S 12 | 20 904 500 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
S/2019 S 13 | 20 965 800 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2006 S 14 | 21 062 100 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2006 S 3 | 21 132 000 | 2.50 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 05/01/2006 | |
S/2019 S 15 | 21 189 700 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2020 S 6 | 21 265 300 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2005 S 5 | 21 366 200 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2005 | |
Skrymir | 21 427 000 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Gunnlod | 21 564 200 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2006 S 16 | 21 720 700 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2004 S 28 | 21 791 300 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2006 S 15 | 21 799 400 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2006 | |
Alvaldi | 21 953 200 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2020 S 8 | 21 966 700 | 1.50 | S.S Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
Kari | 22 118 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2004 S 48 | 22 136 700 | 2.00 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2004 S 50 | 22 346 000 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2006 S 17 | 22 384 900 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2006 | |
S/2004 S 49 | 22 399 700 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
Fenrir | 22 453 000 | 2.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 13/12/2004 | |
Surtur | 22 707 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2019 S 17 | 22 724 100 | 2.00 | S.S. Sheppard, , D.C. Jewitt, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2006 S 18 | 22 760 700 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2004 S 39 | 22 790 400 | 1.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Geirrod | 23 006 200 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Ymir | 23 040 000 | 9.00 | Brett J. Gladman | 07/08/2000 | |
S/2019 S 19 | 23 047 200 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman | 2019 | |
Loge | 23 065 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 13/12/2004 | |
S/2019 S 18 | 23 140 700 | 1.50 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2004 S 24 | 23 231 300 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2019 S 16 | 23 266 700 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2004 S 53 | 23 279 800 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2019 S 20 | 23 678 600 | 3.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2004 S 36 | 23 698 700 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Thiazzi | 23 764 800 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2006 S 19 | 23 801 100 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2006 | |
S/2004 S 21 | 23 810 400 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
S/2004 S 34 | 24 358 900 | 1.50 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 | |
Fornjot | 25 108 000 | 3.00 | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, Brian G. Marsden | 12/12/2004 | |
S/2004 S 51 | 25 208 200 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2020 S 10 | 25 314 800 | 1.50 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2020 S 9 | 25 434 100 | 2.00 | E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2020 | |
S/2019 S 21 | 26 439 000 | 2.00 | S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2019 | |
S/2004 S 52 | 26 448 100 | 1.50 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, E.J. Ashton, B.J. Gladman, J.-M. Petit, M. Alexandersen | 2004 | |
S/2004 S 26 | 26 737 800 | 2.00 | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | 2004 |
Satellite | Distance (km) | Rayon (km) | Masse (kg) | Découvreur | Date |
S/2004 S 3 | 140 100 | 2.50 | Carl Murray | 21/06/2004 | |
S/2004 S 4 | 140 100 | 0.00 | Carl Murray | 09/09/2004 | |
S/2004 S 6 | 140 134 | 0.00 | Carolyn C. Porco | 28/10/2004 |
Anneau | Rayon interne (km) | Rayon externe (km) | Largeur (km) |
Anneau D | 66 900 | 74 510 | 7 610 |
Division Guerin | 74 510 | 74 658 | 148 |
Anneau C | 74 658 | 92 000 | 17 342 |
Division Maxwell | 87 500 | 87 770 | 270 |
Anneau B | 92 000 | 117 580 | 25 580 |
Division Cassini | 117 500 | 122 200 | 4 700 |
Intervalle Huygens | 117 200 | 250-400 | |
Anneau A | 122 170 | 136 775 | 14 605 |
Division Encke | 133 589 | 325 | |
Division Keeler | 136 530 | 42 | |
R/2004 S 1 | 137 630 | ||
R/2004 S 2 | 138 900 | ||
Anneau F | 140 180 | 30 à 500 | |
Anneau de Janus et d'Epiméthée | 149 000 | 154 000 | 5 000 |
Anneau G | 166 000 | 175 000 | 9 000 |
Arc de Méthone | 194 230 | ||
Arc d'Anthé | 197 230 | ||
Anneau de Pallène | 211 000 | 213 500 | 2 500 |
Anneau E | 181 000 | 483 000 | 302 000 |
Anneau de Phœbe | 6 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 |
Justine, c'est une planète gazeuse. Parler d'atmosphère est donc très flou et porte à confusion. Selon les hypothèses et modèles considérés la planète a ou n'a pas de partie liquide ou solide. Dans tous les cas, rien qui ressemble aux planètes solides qu'on connait.
Bonjour, quelle est l'épaisseur de l'atmosphère de cette planète.
Quentin c'est ecrit en haut
super interesant,intelligent mais il manque juste la date de decouverte.MERCI
super merci
thx, g envie de dire^^
merci beaucoup
Saturne et Jupiter sont les plus grandes planetes
votre site est une mine d'or
@vetulirony non y a les nébuleuses ... y a plus joli !!
Ce site m'aide beaucoup
Excellent !
je m’intéresse depuis peu, un peu plus sérieusement. Ce site m'apprends plein de choses
Ce site m'aide pour mon devoir sur Saturne !
Ce site est parfait pour des devoirs.
c'est passionnant.. Nous avons tant encore a découvrir!
magnifique
Bonjour, je voudrais savoir comment la vie pourrait être sur saturne s'il vous plait ?
mercii pour les information jolie
belle planète
On dirait que Saturne joue au houla-houp! De quel matériau sont faits les anneaux? Pourquoi la gravité de la planète ne les attire pas?
ce site date de quand parce que c'est bizarre les informations ne sont pas les mêmes partout ( les satellites) !!
le temps que prend planète saturne pour faire le tour su soleil
j'aime beaucoup saturne, je rêverais d'y aller *_*
mercii
elle fait du cerceau mais elle et extraordinaire
Saturne est très mystérieuse, son anneau me fascine tellement ! 95 fois la terre, on dirait pas... Bref Saturne est une de mes préférés.
saturne et même tout notre système solaire sont les plus belles et magnifiques trouvailles de l'humanité.
Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023