Demi-grand axe | 399 480 000 km |
Périhélie | 328 870 000 km |
Aphélie | 502 080 000 km |
Excentricité | 0.2568 |
Inclinaison sur l'écliptique | 12.96300° |
Période de révolution | 1 593.9260 j |
Rayon moyen | 120.00 km |
Dimension | 290x240x190 |
Masse | 20x1018 kg |
Inclinaison de l'axe | 0° |
Découvert par | Karl L. Harding |
Découvert le | 12/01/1804 |
Nom anglais | 3 Juno |
Junon est le 3ème Astéroïde. Il a été découvert en 1804 par Harding.
Son excentricité est élevée : 0,26. Elle est supérieure à celle de Pluton.
Son inclinaison est de 12,9°
Junon doit son nom à la femme de Jupiter dans la mythologie romaine.
Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023