Désignation | Nom | Date de découverte | Période de révolution (années) |
148P/1963 W1 | Anderson-LINEAR 1 | 28/10/1963 | 7.85 |
50P/1951 T1 | Arend 1 | 23/11/1951 | 7.76 |
49P/1951 C2 | Arend-Rigaux 1 | 18/12/1950 | 6.71 |
47P/1948 Q1 | Ashbrook-Jackson 1 | 4/10/1948 | 7.48 |
D/1884 O1 | Barnard 1 | 16/08/1884 | 5.38 |
177P/1889 M1 | Barnard 2 | 21/06/1889 | 117.36 |
D/1892 T1 | Barnard 3 | 11/12/1892 | 6.52 |
P/2001 W2 | BATTERS 1 | 23/12/2001 | 76.0 |
P/2005 V1 | Bernardi 1 | 12/08/2005 | 9.54 |
3D/1826 D1 | Biela 1 | 18/03/1826 | 6.72 |
D/1819 W1 | Blanpain 1 | 20/11/1819 | 5.10 |
85P/1975 A1 | Boethin 1 | 5/01/1975 | 11.0 |
19P/1904 Y2 | Borrelly 1 | 17/01/1905 | 6.91 |
140P/1983 C1 | Bowell-Skiff 1 | 15/03/1983 | 15.7 |
P/1984 A1 | Bradfield 1 | 27/12/1983 | 151 |
P/1989 A3 | Bradfield 2 | 5/12/1988 | 81.9 |
154P/1992 Q1 | Brewington 1 | 7/06/1992 | 10.7 |
D/1886 K1 | Brooks 1 | 7/06/1886 | 5.44 |
16P/1889 N1 | Brooks 2 | 30/09/1889 | 7.07 |
5D/1846 D2 | Brorsen 1 | 25/02/1846 | 5.57 |
23P/1847 O1 | Brorsen-Metcalf 1 | 10/09/1847 | 73.1 |
P/2005 T5 | Broughton 1 | 3/11/2005 | 19.54 |
87P/1981 E1 | Bus 1 | 11/06/1981 | 6.52 |
P/1999 V1 | Catalina 1 | 25/10/1999 | 16.8 |
P/1999 XN120 | Catalina 2 | 1/05/2000 | 8.54 |
P/2005 JQ5 | Catalina 3 | 28/07/2005 | 4.42 |
P/2005 JY126 | Catalina 4 | 21/02/2006 | 7.27 |
P/2005 N5 | Catalina 5 | 22/08/2005 | 153.68 |
P/2004 EW38 | Catalina-LINEAR 1 | 19/11/2003 | 6.80 |
P/2005 JD108 | Catalina-NEAT 1 | 10/08/2005 | 16.35 |
101P/1977 Q1 | Chernykh 1 | 14/02/1978 | 15.9 |
95P/1977 UB | Chiron | 14/02/1996 | 50.7 |
P/2003 K2 | Christensen 1 | 7/04/2003 | 5.75 |
164P/2004 Y1 | Christensen 2 | 21/06/2004 | 6.91 |
P/2005 L4 | Christensen 3 | 24/08/2005 | 8.35 |
170P/2005 M1 | Christensen 4 | 26/01/2006 | 8.63 |
P/2005 O2 | Christensen 5 | 8/09/2005 | 115.5 |
P/2005 T2 | Christensen 6 | 11/04/2005 | 7.48 |
P/2005 W2 | Christensen 7 | 27/03/2006 | 82.8 |
P/2006 F2 | Christensen 8 | 31/03/2006 | 43.2 |
P/2006 R2 | Christensen 9 | 15/06/2006 | 8.51 |
P/2006 S1 | Christensen 10 | 30/08/2006 | 6.53 |
P/2006 S4 | Christensen 11 | 1/06/2006 | 15.58 |
P/2006 U5 | Christensen 12 | 18/01/2007 | 6.63 |
67P/1969 R1 | Churyumov-Gerasimenko 1 | 11/09/1969 | 6.55 |
108P/1985 V1 | Ciffreo 1 | 30/10/1985 | 7.22 |
167P/2004 PY42 | CINEOS 1 | 24/04/2001 | 64.8 |
71P/1973 L1 | Clark 1 | 24/05/1973 | 5.52 |
32P/1926 V1 | Comas Sola 1 | 22/03/1927 | 8.52 |
27P/1928 W1 | Crommelin 1 | 4/11/1928 | 27.9 |
33P/1909 X1 | Daniel 1 | 29/11/1909 | 6.48 |
6P/1851 M1 | d'Arrest 1 | 9/07/1851 | 6.39 |
D/1894 F1 | Denning 1 | 9/02/1894 | 7.40 |
72P/1881 T1 | Denning-Fujikawa 1 | 13/09/1881 | 8.71 |
122P/1846 D1 | de Vico 1 | 6/03/1846 | 76.1 |
54P/1844 Q1 | de Vico-Swift-NEAT 1 | 2/09/1844 | 5.46 |
66P/1944 K1 | du Toit 1 | 17/06/1944 | 14.8 |
79P/1945 G1 | du Toit-Hartley 1 | 18/04/1945 | 5.28 |
57P/1941 O1 | du Toit-Neujmin-Delporte 1 | 21/07/1941 | 5.55 |
P/1921 H1 | Dubiago 1 | 5/05/1921 | 62.3 |
174P/2000 EC98 | Echeclus | 24/04/2015 | 35.34 |
133P/1996 N2 | Elst-Pizarro 1 | 18/04/1996 | 5.61 |
2P/1818 W1 | Encke 1 | 27/01/1819 | 3.29 |
4P/1843 W1 | Faye 1 | 17/10/1843 | 7.44 |
15P/1886 S1 | Finlay 1 | 22/11/1886 | 6.65 |
37P/1929 P1 | Forbes 1 | 26/06/1929 | 6.38 |
34D/1927 L1 | Gale 1 | 14/06/1927 | 11.3 |
90P/1972 T1 | Gehrels 1 | 24/01/1973 | 14.5 |
78P/1973 S1 | Gehrels 2 | 1/12/1973 | 7.94 |
82P/1975 U1 | Gehrels 3 | 23/04/1977 | 8.11 |
P/1997 C1 | Gehrels 4 | 29/01/1996 | 17.4 |
142P/1988 V1 | Ge-Wang 1 | 23/05/1988 | 11.3 |
D/1896 R2 | Giacobini 1 | 28/10/1896 | 6.65 |
21P/1900 Y1 | Giacobini-Zinner 1 | 28/11/1900 | 6.46 |
P/2006 U7 | Gibbs 1 | 27/03/2007 | 41.4 |
P/2006 W1 | Gibbs 2 | 30/03/2006 | 14.1 |
84P/1931 R1 | Giclas 1 | 18/11/1931 | 6.45 |
26P/1922 K1 | Grigg-Skjellerup 1 | 15/05/1922 | 4.98 |
65P/1970 U2 | Gunn 1 | 18/04/1969 | 6.80 |
1P/1682 Q1 | Halley 1 | 15/09/1682 | 76.7 |
D/1978 R1 | Haneda-Campos 1 | 9/10/1978 | 5.97 |
51P/1953 P1 | Harrington 1 | 22/09/1953 | 6.97 |
52P/1955 F1 | Harrington-Abell 1 | 12/12/1954 | 7.20 |
D/1952 B1 | Harrington-Wilson 1 | 30/10/1951 | 6.36 |
100P/1985 L1 | Hartley 1 | 11/06/1985 | 5.61 |
103P/1986 E2 | Hartley 2 | 4/06/1985 | 6.26 |
110P/1988 D1 | Hartley 3 | 15/07/1987 | 6.83 |
161P/1983 V1 | Hartley-IRAS 1 | 8/01/1984 | 21.50 |
D/1766 G1 | Helfenzrieder 1 | 27/04/1766 | 4.35 |
151P/1987 Q3 | Helin 1 | 12/08/1987 | 14.4 |
152P/1993 K2 | Helin-Lawrence 1 | 30/06/1993 | 9.45 |
117P/1989 T2 | Helin-Roman-Alu 1 | 12/10/1987 | 9.50 |
132P/1989 U1 | Helin-Roman-Alu 2 | 31/10/1989 | 8.20 |
111P/1989 A2 | Helin-Roman-Crockett 1 | 13/09/1988 | 8.13 |
168P/2005 N2 | Hergenrother 1 | 2/11/2005 | 6.92 |
175P/2000 C1 | Hergenrother 2 | 19/03/2000 | 6.63 |
P/1999 D1 | Hermann 1 | 18/02/1999 | 13.8 |
35P/1939 O1 | Herschel-Rigollet 1 | 9/08/1939 | 155 |
P/2006 D1 | Hill 1 | 25/10/2005 | 13.10 |
P/2006 S6 | Hill 2 | 18/10/2006 | 8.51 |
P/2006 W4 | Hill 3 | 23/01/2009 | 16.5 |
17P/1892 V1 | Holmes 1 | 13/06/1892 | 6.90 |
127P/1990 R2 | Holt-Olmstead 1 | 4/10/1990 | 6.16 |
45P/1948 X1 | Honda-Mrkos-Pajdusakova 1 | 17/11/1948 | 5.22 |
88P/1981 Q1 | Howell 1 | 4/05/1981 | 6.48 |
178P/1999 X1 | Hug-Bell 1 | 20/06/1999 | 7.04 |
153P/2002 C1 | Ikeya-Zhang 1 | 18/03/2002 | 364 |
126P/1983 M1 | IRAS 1 | 23/08/1983 | 13.2 |
58P/1936 S1 | Jackson-Neujmin 1 | 3/10/1936 | 8.57 |
P/1998 U3 | Jager 1 | 10/03/1999 | 14.9 |
179P/1995 A1 | Jedicke 1 | 17/08/1993 | 14.33 |
P/1996 A1 | Jedicke 2 | 15/08/1995 | 19.3 |
48P/1949 Q1 | Johnson 1 | 16/09/1949 | 6.86 |
59P/1963 Q1 | Kearns-Kwee 1 | 7/12/1963 | 8.95 |
68P/1965 U1 | Klemola 1 | 18/08/1965 | 10.9 |
P/1997 B1 | Kobayashi 1 | 2/03/1997 | 25.2 |
75P/1975 C1 | Kohoutek 1 | 18/01/1975 | 6.23 |
70P/1970 Y1 | Kojima 1 | 7/10/1970 | 6.16 |
22P/1906 Q1 | Kopff 1 | 3/05/1906 | 6.58 |
P/1999 WJ7 | Korlevic 1 | 15/02/2000 | 10.0 |
P/1999 DN3 | Korlevic-Juric 1 | 30/09/1998 | 9.602 |
99P/1977 H2 | Kowal 1 | 31/12/1976 | 15.0 |
104P/1979 B1 | Kowal 2 | 13/01/1979 | 6.43 |
158P/2001 RG100 | Kowal-LINEAR 1 | 25/07/2002 | 10.29 |
143P/1984 H1 | Kowal-Mrkos 1 | 8/06/1984 | 7.35 |
134P/1983 J3 | Kowal-Vavrova 1 | 1/04/1983 | 16.0 |
P/2005 W3 | Kowalski 1 | 23/08/2005 | 16.2 |
P/2006 F1 | Kowalski 2 | 19/02/2008 | 10.14 |
144P/1994 A1 | Kushida 1 | 12/12/1993 | 7.37 |
147P/1993 X1 | Kushida-Muramatsu 1 | 10/12/1993 | 7.40 |
P/1996 R2 | Lagerkvist 1 | 19/01/1997 | 7.36 |
P/1997 T3 | Lagerkvist-Carsenty 1 | 11/03/1998 | 17.3 |
P/1997 V1 | Larsen 1 | 15/09/1997 | 11.0 |
P/2004 C1 | Larsen 2 | 19/03/2003 | 39.6 |
P/2004 H2 | Larsen 3 | 10/05/2004 | 9.56 |
P/2004 H3 | Larsen 4 | 12/03/2004 | 7.68 |
P/2005 N3 | Larson 1 | 10/12/2005 | 6.80 |
P/1991 L3 | Levy 1 | 8/07/1991 | 51.3 |
P/2006 T1 | Levy 2 | 7/10/2006 | 5.24 |
D/1770 L1 | Lexell 1 | 14/08/1770 | 5.60 |
P/1998 Y2 | Li 1 | 17/12/1998 | 15.1 |
P/1999 E1 | Li 2 | 31/01/1999 | 65.9 |
P/1998 G1 | LINEAR 1 | 16/11/1998 | 42.0 |
P/1998 VS24 | LINEAR 2 | 2/11/1998 | 9.56 |
P/1998 Y1 | LINEAR 3 | 21/11/1998 | 110 |
P/1999 J5 | LINEAR 4 | 12/05/1999 | 9.45 |
P/1999 G1 | LINEAR 5 | 31/07/1998 | 133 |
P/1999 S3 | LINEAR 6 | 9/11/1999 | 82.6 |
P/1999 U3 | LINEAR 7 | 18/11/1999 | 10.7 |
P/1999 XS87 | LINEAR 8 | 6/08/1999 | 72.8 |
P/2000 B3 | LINEAR 9 | 14/02/2000 | 8.01 |
165P/2000 B4 | LINEAR 10 | 14/06/2000 | 76.4 |
P/1999 XB69 | LINEAR 11 | 17/02/2000 | 9.40 |
P/2000 G1 | LINEAR 12 | 9/03/2000 | 5.36 |
P/2000 G2 | LINEAR 13 | 6/02/2000 | 53.6 |
P/2000 D2 | LINEAR 14 | 8/03/2000 | 71.9 |
P/2000 R2 | LINEAR 15 | 12/09/2000 | 6.10 |
P/2001 CV8 | LINEAR 16 | 12/02/2001 | 7.64 |
P/2001 MD7 | LINEAR 17 | 30/11/2001 | 7.91 |
P/2002 A1 | LINEAR 18 | 3/12/2001 | 77.7 |
P/2002 A2 | LINEAR 19 | 9/12/2001 | 76.6 |
P/2002 B1 | LINEAR 20 | 20/04/2002 | 31.2 |
P/2001 YX127 | LINEAR 21 | 6/03/2003 | 8.53 |
P/2002 CW134 | LINEAR 22 | 28/02/2002 | 6.84 |
P/2002 AR2 | LINEAR 23 | 16/01/2002 | 12.4 |
P/2002 EJ57 | LINEAR 24 | 19/12/2001 | 16.5 |
P/2002 JN16 | LINEAR 25 | 27/07/2002 | 6.50 |
P/2002 T1 | LINEAR 26 | 8/10/2002 | 6.67 |
P/2002 T5 | LINEAR 27 | 27/06/2003 | 18.46 |
P/2003 F1 | LINEAR 28 | 28/06/2003 | 93.91 |
P/2003 H4 | LINEAR 29 | 14/05/2003 | 6.10 |
P/2003 KV2 | LINEAR 30 | 10/07/2003 | 4.85 |
P/2003 HT15 | LINEAR 31 | 17/04/2003 | 9.88 |
P/2003 02 | LINEAR 32 | 5/09/2003 | 8.77 |
P/2003 03 | LINEAR 33 | 14/08/2003 | 5.47 |
P/2002 CE10 | LINEAR 34 | 22/06/2003 | 30.75 |
P/2003 R1 | LINEAR 35 | 29/06/2003 | 87.0 |
P/2003 U2 | LINEAR 36 | 4/12/2003 | 9.60 |
P/2003 U1 | LINEAR 37 | 3/11/2003 | 109.44 |
P/2002 LZ11 | LINEAR 38 | 15/03/2003 | 6.99 |
P/2003 UY275 | LINEAR 39 | 2/07/2003 | 7.20 |
P/2003 W1 | LINEAR 40 | 9/11/2003 | 126.33 |
P/2004 CB | LINEAR 41 | 2/04/2004 | 5.033 |
P/2004 HC18 | LINEAR 42 | 18/06/2004 | 6.52 |
160P/2004 NL21 | LINEAR 43 | 13/10/2004 | 7.95 |
P/2003 A1 | LINEAR 44 | 1/02/2003 | 7.10 |
P/2004 WR9 | LINEAR 45 | 11/01/2005 | 14.92 |
P/2004 X1 | LINEAR 46 | 1/11/2004 | 4.86 |
P/2005 Q4 | LINEAR 47 | 28/09/2005 | 9.42 |
P/2004 FY140 | LINEAR 48 | 6/08/2005 | 11.0 |
P/2005 SD | LINEAR 49 | 16/11/2005 | 5.55 |
P/2000 QJ46 | LINEAR 50 | 10/12/2000 | 14.39 |
P/2005 YQ127 | LINEAR 51 | 3/11/2005 | 7.60 |
176P/1999 RE70 | LINEAR 52 | 6/02/2000 | 5.7 |
P/2006 U1 | LINEAR 53 | 28/08/2006 | 4.63 |
P/2003 WC7 | LINEAR-Catalina 1 | 5/02/2004 | 11.80 |
P/2004 V5 | LINEAR-Hill 1 | 28/02/2005 | 22.42 |
P/1998 S1 | LINEAR-Mueller 1 | 2/11/1998 | 9.13 |
P/2001 BB50 | LINEAR-NEAT 1 | 30/01/2001 | 13.5 |
P/2001 Q5 | LINEAR-NEAT 2 | 11/06/2001 | 6.55 |
P/2001 TU80 | LINEAR-NEAT 3 | 10/12/2001 | 7.00 |
P/2003 CP7 | LINEAR-NEAT 4 | 29/04/2003 | 8.05 |
P/2003 XD10 | LINEAR-NEAT 5 | 16/09/2003 | 6.10 |
P/2004 R3 | LINEAR-NEAT 6 | 24/05/2004 | 7.52 |
P/2004 T1 | LINEAR-NEAT 7 | 7/11/2004 | 6.47 |
P/2001 R6 | LINEAR-Skiff 1 | 27/10/2001 | 8.35 |
P/2000 S4 | LINEAR-Spacewatch 1 | 19/10/2000 | 19.0 |
P/1999 RO28 | LONEOS 1 | 2/10/1999 | 6.62 |
P/2000 S3 | LONEOS 2 | 16/07/2000 | 39.9 |
150P/2000 WT168 | LONEOS 3 | 23/03/2001 | 7.66 |
P/2001 R1 | LONEOS 4 | 17/02/2002 | 6.49 |
P/2001 OG108 | LONEOS 5 | 15/03/2002 | 48.5 |
182P/2001 WF2 | LONEOS 6 | 29/01/2002 | 5.014 |
159P/2003 UD16 | LONEOS 7 | 3/03/2004 | 14.31 |
P/2004 A1 | LONEOS 8 | 25/08/2004 | 22.19 |
P/2004 VR8 | LONEOS 9 | 2/09/2005 | 10.67 |
P/2005 GF8 | LONEOS 10 | 17/08/2005 | 14.16 |
P/2005 SB216 | LONEOS 11 | 11/02/2007 | 18.98 |
P/2006 Q2 | LONEOS 12 | 2/09/2006 | 5.96 |
P/2005 RV25 | LONEOS-Christensen 1 | 8/11/2006 | 9.00 |
P/2005 XA54 | LONEOS-Hill 1 | 7/03/2006 | 15.19 |
P/1998 QP54 | LONEOS-Tucker 1 | 6/10/1998 | 8.61 |
77P/1975 L1 | Longmore 1 | 4/11/1974 | 6.98 |
93P/1980 X1 | Lovas 1 | 3/09/1980 | 9.06 |
D/1986 W1 | Lovas 2 | 2/09/1986 | 6.76 |
96P/1986 J2 | Machholz 1 | 23/04/1986 | 5.25 |
141P/1994 P1-A | Machholz 2 | 18/09/1994 | 5.23 |
115P/1985 Q1 | Maury 1 | 8/06/1985 | 8.84 |
P/2004 K2 | McNaught 1 | 16/06/2004 | 5.51 |
P/2004 R1 | McNaught 2 | 30/08/2004 | 5.49 |
P/2005 J1 | McNaught 3 | 17/04/2005 | 6.74 |
P/2005 K3 | McNaught 4 | 11/08/2005 | 7.11 |
P/2005 L1 | McNaught 5 | 12/12/2005 | 7.92 |
P/2005 Y2 | McNaught 6 | 27/12/2004 | 15.76 |
P/2006 G1 | McNaught 7 | 18/08/2006 | 10.57 |
P/2006 H1 | McNaught 8 | 7/05/2006 | 13.55 |
P/2006 K2 | McNaught 9 | 27/06/2006 | 7.10 |
P/1994 N2 | McNaught-Hartley 1 | 8/12/1994 | 20.8 |
130P/1991 S1 | McNaught-Hughes 1 | 16/06/1991 | 6.71 |
P/1994 X1 | McNaught-Russell 1 | 7/09/1994 | 18.2 |
P/1917 F1 | Mellish 1 | 11/04/1917 | 145 |
97P/1906 V2 | Metcalf-Brewington 1 | 10/10/1906 | 7.78 |
P/1997 G1 | Montani 1 | 6/04/1997 | 19.4 |
124P/1991 F1 | Mrkos 1 | 18/03/1991 | 5.64 |
120P/1987 U2 | Mueller 1 | 4/12/1987 | 8.44 |
131P/1990 R1 | Mueller 2 | 19/11/1990 | 6.56 |
136P/1990 S1 | Mueller 3 | 1/08/1990 | 8.64 |
149P/1992 G3 | Mueller 4 | 16/02/1992 | 8.97 |
173P/1993 W1 | Mueller 5 | 12/09/1994 | 13.8 |
P/1998 U2 | Mueller 6 | 20/10/1998 | 8.71 |
P/2001 F1 | NEAT 1 | 21/11/2000 | 16.4 |
P/2001 H5 | NEAT 2 | 28/01/2001 | 14.7 |
180P/2001 K1 | NEAT 3 | 6/11/2000 | 7.536 |
P/2001 J1 | NEAT 4 | 14/03/2001 | 7.64 |
P/2001 M10 | NEAT 5 | 21/06/2001 | 138 |
P/2001 Q6 | NEAT 6 | 9/11/2001 | 22.6 |
P/2001 T3 | NEAT 7 | 1/02/2002 | 16.6 |
166P/2001 T4 | NEAT 8 | 20/05/2002 | 51.9 |
P/2002 K4 | NEAT 9 | 12/07/2002 | 73.4 |
P/2002 O5 | NEAT 10 | 3/08/2002 | 4.98 |
P/2002 O8 | NEAT 11 | 8/05/2002 | 8.10 |
P/2002 X2 | NEAT 12 | 29/03/2003 | 8.10 |
P/2003 E1 | NEAT 13 | 13/02/2004 | 50.83 |
P/2003 F2 | NEAT 14 | 25/04/2003 | 16.1 |
P/2003 QX29 | NEAT 15 | 26/10/2002 | 22.7 |
P/2003 S1 | NEAT 16 | 27/03/2004 | 9.73 |
P/2003 S2 | NEAT 17 | 7/09/2003 | 7.50 |
P/2003 U3 | NEAT 18 | 22/04/2003 | 11.47 |
P/2004 F1 | NEAT 19 | 19/10/2003 | 9.45 |
P/2004 F3 | NEAT 20 | 4/01/2005 | 8.04 |
163P/2004 V4 | NEAT 21 | 31/01/2005 | 7.01 |
169P/2002 EX12 | NEAT 22 | 17/08/2005 | 4.20 |
P/2005 R1 | NEAT 23 | 8/10/2005 | 12.91 |
P/2002 T6 | NEAT-LINEAR 1 | 27/06/2003 | 21.16 |
P/2003 SQ215 | NEAT-LONEOS 1 | 24/03/2004 | 12.91 |
28P/1913 R2 | Neujmin 1 | 16/08/1913 | 17.8 |
25D/1916 D1 | Neujmin 2 | 11/03/1916 | 5.43 |
42P/1929 P2 | Neujmin 3 | 28/06/1929 | 10.9 |
P/1998 X1 | ODAS 1 | 20/07/1998 | 6.76 |
13P/1815 E1 | Olbers 1 | 26/04/1815 | 74.9 |
39P/1943 G1 | Oterma 1 | 21/08/1942 | 7.89 |
119P/1989 E1 | Parker-Hartley 1 | 16/08/1987 | 8.85 |
18D/1896 X1 | Perrine-Mrkos 1 | 25/11/1896 | 6.42 |
80P/1982 N1 | Peters-Hartley 1 | 8/05/1982 | 8.12 |
P/2001 Q2 | Petriew 1 | 1/09/2001 | 5.49 |
D/1783 W1 | Pigott 1 | 20/11/1783 | 5.89 |
12P/1812 O1 | Pons-Brooks 1 | 15/09/1812 | 72.6 |
P/1827 M1 | Pons-Gambart 1 | 7/06/1827 | 57.5 |
7P/1858 E1 | Pons-Winnecke 1 | 2/05/1858 | 5.55 |
P/2005 S3 | Read 1 | 8/01/2006 | 10.85 |
P/2005 T3 | Read 2 | 13/01/2006 | 20.6 |
P/2005 U1 | Read 3 | 27/07/2005 | 5.63 |
30P/1928 D1 | Reinmuth 1 | 30/01/1928 | 7.23 |
44P/1947 R1 | Reinmuth 2 | 19/08/1947 | 6.59 |
83P/1979 M2 | Russell 1 | 26/05/1979 | 6.10 |
89P/1980 S1 | Russell 2 | 19/05/1980 | 7.12 |
91P/1983 L1 | Russell 3 | 23/11/1982 | 7.49 |
94P/1984 E1 | Russell 4 | 5/01/1984 | 6.39 |
156P/1986 R1 | Russell-LINEAR 1 | 4/12/1986 | 6.84 |
92P/1977 T2 | Sanguin 1 | 17/09/1977 | 12.5 |
24P/1911 X1 | Schaumasse 1 | 13/11/1911 | 8.01 |
D/1918 W1 | Schorr 1 | 30/09/1918 | 6.67 |
106P/1977 T1 | Schuster 1 | 6/01/1978 | 7.47 |
29P/1927 V1 | Schwassmann-Wachmann 1 | 7/05/1925 | 16.4 |
31P/1929 B1 | Schwassmann-Wachmann 2 | 23/03/1929 | 6.42 |
73P/1930 J1 | Schwassmann-Wachmann 3 | 14/06/1930 | 5.41 |
P/2000 Y3 | Scotti 1 | 2/11/2000 | 11.4 |
P/2001 X2 | Scotti 2 | 14/10/2001 | 7.34 |
P/2003 L1 | Scotti 3 | 7/03/2003 | 17.33 |
61P/1949 S1 | Shajn-Schaldach 1 | 27/11/1949 | 7.27 |
102P/1984 S2 | Shoemaker 1 | 16/09/1984 | 7.23 |
155P/1986 A1 | Shoemaker 3 | 18/12/1985 | 16.9 |
P/1994 J3 | Shoemaker 4 | 14/10/1994 | 14.5 |
128P/1987 U1 | Shoemaker-Holt 1 | 21/05/1988 | 9.55 |
121P/1989 E2 | Shoemaker-Holt 2 | 7/08/1988 | 8.01 |
P/1990 V1 | Shoemaker-Levy 1 | 18/09/1990 | 17.3 |
137P/1990 UL3 | Shoemaker-Levy 2 | 25/09/1990 | 9.27 |
129P/1991 C1 | Shoemaker-Levy 3 | 13/12/1990 | 7.25 |
118P/1991 C2 | Shoemaker-Levy 4 | 14/07/1990 | 6.51 |
145P/1991 T1 | Shoemaker-Levy 5 | 13/12/1991 | 8.67 |
181P/1991 V1 | Shoemaker-Levy 6 | 13/10/1991 | 7.556 |
138P/1991 V2 | Shoemaker-Levy 7 | 27/10/1991 | 6.73 |
135P/1992 G2 | Shoemaker-Levy 8 | 13/06/1992 | 7.47 |
D/1993 F2 | Shoemaker-Levy 9 | 28/03/1994 | 17.8 |
146P/1984 W1 | Shoemaker-LINEAR 1 | 26/09/1984 | 7.88 |
P/2004 V3 | Siding Spring 1 | 11/11/2004 | 18.97 |
162P/2004 TU12 | Siding Spring 2 | 10/11/2004 | 5.32 |
P/2006 HR30 | Siding Spring 3 | 2/01/2007 | 21.86 |
P/2006 R1 | Siding Spring 4 | 3/09/2006 | 13.3 |
105P/1986 J1 | Singer Brewster 1 | 11/09/1986 | 6.45 |
P/2000 S1 | Skiff 1 | 14/07/2000 | 16.9 |
P/2002 S1 | Skiff 2 | 25/03/2002 | 8.12 |
P/2004 V1 | Skiff 3 | 8/12/2004 | 9.96 |
P/2005 S2 | Skiff 4 | 29/06/2006 | 22.48 |
D/1977 C1 | Skiff-Kosai 1 | 4/08/1976 | 7.54 |
56P/1959 B1 | Slaughter-Burnham 1 | 5/09/1958 | 11.6 |
74P/1975 E2 | Smirnova-Chernykh 1 | 6/08/1975 | 8.53 |
125P/1991 R2 | Spacewatch 1 | 21/12/1990 | 5.56 |
P/2005 JN | Spacewatch 2 | 20/06/2005 | 6.54 |
P/2006 F4 | Spacewatch 3 | 3/05/2006 | 6.63 |
P/2004 DO29 | Spacewatch-LINEAR 1 | 9/10/2004 | 20.31 |
P/1998 U4 | Spahr 1 | 26/02/1999 | 13.1 |
171P/1998 W1 | Spahr 2 | 17/01/1999 | 6.61 |
113P/1890 W1 | Spitaler 1 | 27/10/1890 | 6.34 |
38P/1942 V1 | Stephan-Oterma 1 | 19/12/1942 | 38.9 |
P/2005 T4 | SWAN 1 | 10/10/2005 | 28.6 |
D/1895 Q1 | Swift 1 | 21/08/1895 | 7.20 |
64P/1889 W1 | Swift-Gehrels 1 | 30/11/1889 | 9.15 |
109P/1862 O1 | Swift-Tuttle 1 | 23/08/1862 | 132 |
98P/1984 O1 | Takamizawa 1 | 24/05/1984 | 7.24 |
69P/1915 W1-B | Taylor 1 | 31/01/1916 | 6.37 |
9P/1867 G1 | Tempel 1 | 24/05/1867 | 5.65 |
10P/1873 N1 | Tempel 2 | 25/06/1873 | 5.21 |
11P/1880 T1 | Tempel-Swift-LINEAR 1 | 8/11/1880 | 5.50 |
55P/1865 Y1 | Tempel-Tuttle 1 | 11/01/1866 | 33.5 |
P/2000 U6 | Tichy 1 | 4/10/2000 | 7.38 |
157P/1978 C2 | Tritton 1 | 28/10/1977 | 6.49 |
62P/1965 A1 | Tsuchinshan 1 | 28/01/1965 | 6.62 |
60P/1965 A2 | Tsuchinshan 2 | 9/02/1965 | 6.79 |
P/2005 E1 | Tubbiolo 1 | 14/03/2005 | 19.4 |
8P/1858 A1 | Tuttle 1 | 24/02/1858 | 13.7 |
41P/1951 H1 | Tuttle-Giacobini-Kresak 1 | 9/05/1951 | 5.47 |
112P/1986 UD | Urata-Niijima 1 | 22/11/1986 | 6.62 |
40P/1939 CB | Vaisala 1 | 26/04/1939 | 10.6 |
P/1942 EA | Vaisala 2 | 15/02/1942 | 85.4 |
139P/1939 TN | Vaisala-Oterma 1 | 31/12/1939 | 9.59 |
53P/1954 R1 | Van Biesbroeck 1 | 20/02/1954 | 12.4 |
D/1960 S1 | van Houten 1 | 26/04/1961 | 15.6 |
P/2002 Q1 | Van Ness 1 | 15/07/2002 | 6.65 |
P/2005 R2 | Van Ness 2 | 10/02/2005 | 6.34 |
123P/1989 E3 | West-Hartley 1 | 6/10/1988 | 7.58 |
76P/1975 D1 | West-Kohoutek-Ikemura 1 | 25/02/1975 | 6.11 |
20D/1852 O1 | Westphal 1 | 13/10/1852 | 61.2 |
46P/1948 A1 | Wirtanen 1 | 2/12/1947 | 6.71 |
36P/1933 U1 | Whipple 1 | 1/08/1933 | 7.50 |
63P/1960 G1 | Wild 1 | 17/03/1960 | 13.2 |
81P/1978 A2 | Wild 2 | 15/06/1978 | 6.17 |
86P/1980 G1 | Wild 3 | 5/10/1980 | 6.89 |
116P/1990 B1 | Wild 4 | 2/07/1990 | 6.15 |
P/1937 D1 | Wilk 1 | 21/02/1937 | 187 |
107P/1949 W1 | Wilson-Harrington 1 | 8/10/1949 | 4.30 |
114P/1986 Y1 | Wiseman-Skiff 1 | 22/11/1986 | 6.52 |
14P/1884 S1 | Wolf 1 | 18/11/1884 | 6.77 |
43P/1924 Y1 | Wolf-Harrington 1 | 11/01/1925 | 7.60 |
172P/2002 BV | Yeung 1 | 11/03/2002 | 6.59 |
Pourquoi je ne trouve pas la comète C/1811 dans la liste?
on peut pas copier le texte
En effet cette erreur pourrait être modifiée merci
La colonne "Date du prochain périhélie" semble plutôt indiquer la date de découverte de la comète.
Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023