Vous êtes sur la version AMP de la page : Frise chronologique des découvertes du système solaire.
Dès l'aube de l'histoire jusqu'au début du 17ème siècle, l'univers connu se composait de seulement 8 corps:
À ces astres mouvant s'ajoutent les étoiles "fixes". En Europe, la théorie dominante était celle de Ptolémée qui plaçait la Terre au centre et les autres corps tournant autour d'elle. La Lune est le seul satellite naturel d'une planète.
En 1610 Galilée invente le télescope et observe le ciel avec ce nouvel instrument. Il découvre de nouveaux astres et ouvre la route des découverte à ses contemporains Huygens et Cassini.
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
07/01/1610 au 11/01/1610 | 13/03/1610 | Io | Jupiter | Galilée (3 corps observés le 07/01/1610, le 4e observé le 11/01/1610) |
Europe | ||||
Callisto | ||||
Ganymède | ||||
25/03/1655 | 05/03/1656 | Titan | Saturne | Christian Huygens |
25/10/1671 | 1673 | Japet | Jean-Dominique Cassini | |
23/12/1672 | Rhéa | |||
21/03/1684 | 22/04/1686 | Téthys | Jean-Dominique Cassini | |
Dioné |
À la fin du 17ème siècle, 9 nouveaux corps avaient été découverts et la théorie héliocentrique de Copernic était largement acceptée. Le nombre de corps connus avait plus que doublé à 17.
Seulement 5 nouveaux corps, dont une nouvelle planète, ont été découverts au 18ème siècle portant le total à 22. Ils ont tous été découverts par Herschel.
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
13/03/1781 | 26/04/1781 | Uranus | William Herschel | |
11/01/1787 | 15/02/1787 | Titania | Uranus | |
Obéron | ||||
28/08/1789 | 12/11/1789 | Encelade | Saturne | |
17/09/1789 | Mimas |
Le nombre de corps dans le système solaire s'est accru considérablement au 19ème siècle avec la découverte des astéroïdes. 464 étaient connus en 1899. 9 autres corps, dont une planète, ont été découverts. Le nombre de corps principaux a atteint 31.
Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
01/01/1801 | (1) Cérès | Giuseppe Piazzi | ||
28/03/1802 | (2) Pallas | Heinrich Olbers | ||
12/01/1804 | (3) Junon | Karl L. Harding | ||
29/03/1807 | (4) Vesta | H. W. Olbers | ||
23/09/1846 | Neptune | Urbain Le Verrier, John Couch Adams, Johann Galle | ||
10/10/1846 | 13/11/1846 | Triton | Neptune | William Lassell |
16/09/1848 | 10/1848 | Hypérion | Saturne | William Cranch Bond et George Phillips Bond |
24/10/1851 | 11/11/1851 | Ariel | Uranus | William Lassell |
Umbriel | ||||
12/08/1877 | 17/10/1877 | Déimos | Mars | Asaph Hall |
18/08/1877 | Phobos | |||
09/09/1892 | 04/10/1892 | Amalthée | Jupiter | Barnard, dernier satellite découvert par observation directe. |
17/03/1899 | 17/03/1899 | Phœbé | Saturne | William Henry Pickering |
Avec l'avènement des grands téléscopes et des sondes spatiales, les découvertes se sont accélérées. Plusieurs milliers d'astéroides ont été découverts, ainsi de 49 satellites et une planète.
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
03/12/1904 | 06/01/1905 | Himalia | Jupiter | Charles Dillon Perrine | |
02/01/1905 | 27/02/1905 | Élara | |||
27/01/1908 | 28/02/1908 | 01-06/03/1908 | Pasiphaé | Philibert Jacques Melotte | |
21/07/1914 | 17/09/1914 | Sinopé | Seth Barnes Nicholson | ||
18/02/1930 | Pluton | Clyde W. Tombaugh | |||
06/07/1938 | 08/1938 | Lysithéa | Jupiter | Seth Barnes Nicholson | |
30/07/1938 | Carmé | ||||
01/05/1949 | 01/04/1949 | Néréide | Neptune | Gerard Kuiper | |
16/02/1948 | 06/1949 | Miranda | Uranus | Gerard Kuiper | |
28/09/1951 | 12/1951 | Ananké | Jupiter | Seth Barnes Nicholson | |
15/12/1966 | 03/01/1967 | Janus | Saturne | Audouin Dollfus, lequel a pu observer Janus ou épiméthée, sans qu'il soit possible de trancher. Auparavant, Jean Texereau avait photographié l'un des deux objets le 29/10/1966 sans réaliser sa découverte. L'existence de Janus sera confirmée par Voyager 1 en 1980. | |
18/12/1966 | 06/01/1967 | Épiméthée | Richard L. Walker, lequel a pu observer Janus ou épiméthée, sans qu'il soit possible de trancher. Les deux satellites coorbitaux ne seront proposés comme objets distincts que 12 ans plus tard. L'existence d'épiméthée sera confirmée par Voyager 1 en 1980. | ||
11/09/1974 | 20/09/1974 | Léda | Jupiter | Charles T. Kowal | |
30/09/1975 | 03/10/1975 | Thémisto | Charles T. Kowal. Thémisto sera perdu par la suite, puis redécouvert en 2000. | ||
13/04/1978 | 22/06/1978 | 07/07/1978 | Charon | Pluton | James W. Christy |
08/07/1979 | 23/11/1979 | Adrastée | Jupiter | David Jewitt, G. Edward Danielson / Voyager 2 |
Imagerie | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|
26/01/1980 | 06/03/1980 | Épiméthée | Saturne | Existence confirmée par Voyager 1 |
01/03/1980 | Hélène | Pierre Laques, Jean Lecacheux | ||
08/04/1980 | 10/04/1980 | Télesto | Bradford A. Smith / Voyager 1 | |
05/03/1979 | 28/04/1980 | Thébé | Jupiter | Stephen P. Synnott / Voyager 1 |
19/02/1980 | 06/06/1980 | Janus | Saturne | Existence confirmée par Voyager 1 |
13/03/1980 | 31/07/1980 | Calypso | Dan Pascu | |
04/03/1979 | 26/08/1980 | Métis | Jupiter | Stephen P. Synnott / Voyager 1 |
10/1980 | 31/10/1980 | Prométhée | Saturne | Stewart A. Collins / Voyager 1 |
Pandore | ||||
13/11/1980 | Atlas | Richard J. Terrile / Voyager 1 | ||
24/05/1981 | 29/05/1981 | Larissa | Neptune | Harold J. Reitsema / Voyager 2 ; l'existence de Larissa ne fut pas confirmée avant 1989. |
30/12/1985 | 09/01/1986 | Puck | Uranus | Stephen P. Synnott / Voyager 2 |
03/01/1986 | 16/01/1986 | Juliette | ||
Portia | ||||
09/01/1986 | Cressida | |||
13/01/1986 | Desdémone | |||
Rosalinde | ||||
Belinda | ||||
20/01/1986 | 27/01/1986 | Cordélia | Richard J. Terrile / Voyager 2 | |
Ophélie | ||||
23/01/1986 | Bianca | Bradford A. Smith / Voyager 2 | ||
Avant le 16/06/1989 | 07/07/1989 | Protée | Neptune | Stephen P. Synnott / Voyager 2. La date de première imagerie de Protée n'est pas connue ; sa découverte a été annoncée le 07/07/1989 sur " 17 images prises sur 21 jours ", ce qui place la découverte avant le 16/06/1989. |
28/07/1989 | 02/08/1989 | Despina | Stephen P. Synnott / Voyager 2 | |
Galatée | ||||
18/09/1989 | 29/09/1989 | Thalassa | Terrile / Voyager 2 | |
Naïade | ||||
22/08/1981 | 16/07/1990 | Pan | Saturne | Mark Showalter / Voyager 2 ; Pan fut découvert en 1990 sur des images de Voyager 2 prises en 1981. |
23/08/1981 | 14/04/1995 | Pallène | Mitchell K. Gordon, Carl D. Murray, Kevin Beurle. L'hypothèse de l'existence de Pallene fut émise en 1995 après examen d'images prises en 1981 ; sa découverte ne sera formellement réalisée qu'en 2004. | |
06/09/1997 | 31/10/1997 | Caliban | Uranus | Brett J. Gladman |
Sycorax | ||||
18/01/1986 | 18/05/1999 | Perdita | Erich Karkoschka / Voyager 2 ; découvert sur des images prises par voyager 2 en 1986 | |
18/07/1999 | 27/07/1999 | Setebos | Brett J. Gladman | |
Stephano | ||||
04/09/1999 | Prospero |
Les découvertes continuent grace à différents projets ainsi qu'à l'aide des sondes spatiales. 3 planètes naines, 111 satellites et plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes ont été découvert en 11 ans.
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
06/10/1999 | 20/07/2000 | Callirrhoé | Jupiter | Scotti | |
07/08/2000 | 25/10/2000 | Ymir | Saturne | Brett J. Gladman | |
Paaliaq | |||||
23/09/2000 | 25/10/2000 | Siarnaq | |||
Tarvos | |||||
07/08/2000 | 18/11/2000 | Kiviuq | |||
23/09/2000 | Ijiraq | ||||
21/11/2000 | 25/11/2000 | Thémisto | Jupiter | Scott S. Sheppard ; redécouverte après avoir été perdue en 1975. | |
23/09/2000 | 07/12/2000 | Thrymr | Saturne | Brett J. Gladman | |
Skathi | |||||
Mundilfari | |||||
Erriapo | |||||
09/11/2000 | 19/12/2000 | Albiorix | Matthew J. Holman | ||
23/09/2000 | 22/12/2000 | Suttungr | Brett J. Gladman | ||
23/11/2000 | 05/01/2001 | Calycé | Jupiter | Scott S. Sheppard | |
Jocaste | |||||
Érinomé | |||||
Harpalycé | |||||
Isonoé | |||||
Praxidiké | |||||
25/11/2000 | Mégaclité | ||||
Taygète | |||||
26/11/2000 | Chaldèné | ||||
05/12/2000 | S/2000 J 11 | ||||
09/12/2001 | 16/05/2002 | Hermippé | |||
Eurydomé | |||||
Spondé | |||||
Calé | |||||
10/12/2001 | Autonoé | ||||
11/12/2001 | Thyoné | ||||
Pasithée | |||||
Euanthé | |||||
Orthosie | |||||
Euporie | |||||
Aitné | |||||
13/08/2001 | 30/09/2002 | Trinculo | Uranus | Matthew J. Holman | |
31/10/2002 | 18/12/2002 | Arché | Jupiter | Scott S. Sheppard | |
23/07/2002 | 13/01/2003 | Sao | Neptune | Matthew J. Holman | |
10/08/2002 | Halimède | ||||
11/08/2002 | Laomédie | ||||
05/02/2003 | 04/03/2003 | Eukéladé | Jupiter | Scott S. Sheppard | |
S/2003 J 2 | |||||
S/2003 J 3 | |||||
S/2003 J 4 | |||||
06/02/2003 | S/2003 J 5 | ||||
Hélicé | |||||
08/02/2003 | Aoédé | ||||
08/02/2003 | 06/03/2003 | Hégémone | |||
06/02/2003 | 07/03/2003 | S/2003 J 9 | |||
S/2003 J 10 | |||||
Callichore | |||||
08/02/2003 | S/2003 J 12 | ||||
09/02/2003 | 02/04/2003 | Cyllèné | |||
08/02/2003 | 03/04/2003 | Coré | |||
06/02/2003 | S/2003 J 15 | ||||
S/2003 J 16 | |||||
08/02/2003 | Hersé | ||||
06/02/2003 | 04/03/2003 | S/2003 J 18 | |||
05/02/2003 | 08/04/2003 | Narvi | Saturne | ||
06/02/2003 | 12/04/2003 | S/2003 J 19 | Jupiter | ||
09/02/2003 | 14/04/2003 | Carpo | |||
06/02/2003 | 29/05/2003 | Mnémé | |||
18/01/1986 | 03/09/2003 | Perdita | Uranus | Retrouvée par le Télescope spatial Hubble | |
29/08/2003 | 03/09/2003 | Psamathée | Neptune | David Jewitt | |
25/08/2003 | 25/09/2003 | Mab | Uranus | Mark Showalter, Jack J. Lissauer | |
Cupidon | |||||
13/08/2001 | 30/09/2003 | Ferdinand | Scott S. Sheppard | ||
14/08/2002 | 30/09/2003 | Néso | Neptune | Matthew J. Holman | |
13/08/2001 | 08/10/2003 | Francisco | Uranus | ||
29/08/2003 | 09/10/2003 | Marguerite | Scott S. Sheppard | ||
09/02/2003 | 24/01/2004 | Thelxinoé | Jupiter | ||
06/02/2003 | 31/01/2004 | S/2003 J 23 | |||
01/06/2004 | 16/08/2004 | Méthone | Saturne | Carolyn Porco / Mission Cassini-Huygens | |
Pallène | |||||
21/06/2004 | 09/09/2004 | S/2004 S 3 | |||
S/2004 S 4 | |||||
21/10/2004 | 24/10/2004 | 08/11/2004 | Pollux | ||
28/10/2004 | S/2004 S 6 | ||||
12/12/2004 | 03/05/2005 | S/2004 S 7 | Scott S. Sheppard | ||
Fornjot | |||||
Farbauti | |||||
AEgir | |||||
Bebhionn | |||||
S/2004 S 12 | |||||
S/2004 S 13 | |||||
Hati | |||||
Bergelmir | |||||
13/12/2004 | Fenrir | ||||
S/2004 S 17 | |||||
Bestla | |||||
28/12/2004 | Hauméa | Michael E. Brown | |||
05/01/2005 | Éris | Michael E. Brown, Chadwick Trujillo, David L. Rabinowitz | |||
26/01/2005 | Hi'iaka | Hauméa | Michael E. Brown | ||
01/05/2005 | 06/05/2005 | Daphnis | Saturne | Carolyn Porco / Mission Cassini-Huygens | |
30/06/2005 | Namaka | Hauméa | Michael E. Brown | ||
31/03/2005 | 29/07/2005 | Makémaké | Michael E. Brown, Chadwick Trujillo, David L. Rabinowitz | ||
10/09/2005 | 03/10/2005 | Dysnomie | Éris | Michael E. Brown | |
15/05/2005 | 15/06/2005 | 31/10/2005 | Nix | Pluton | Télescope spatial Hubble Pluto Companion Search Team |
Hydra | |||||
12/12/2004 | 06/03/2006 | 26/06/2006 | Hyrrokkin | Saturne | Scott S. Sheppard |
04/01/2006 | S/2006 S 1 | ||||
Kari | |||||
05/01/2006 | S/2006 S 3 | ||||
Greip | |||||
Loge | |||||
Jarnsaxa | |||||
Surtur | |||||
Skoll | |||||
05/01/2006 | 16/01/2007 | 13/04/2007 | Tarqeq | ||
18/01/2006 | 01/05/2007 | S/2007 S 2 | |||
S/2007 S 3 | |||||
06/2004 | 30/05/2007 | 18/07/2007 | Anthée | Carolyn Porco / Mission Cassini-Huygens | |
15/08/2008 | 03/03/2009 | Égéon | |||
26/07/2008 | 26/07/2009 | S/2009 S 1 |
Imagerie | Observation | Publication | Nom | Planète | Découvreur |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2010 | 07/09/2010 | 07/09/2010 | S/2010 J 1 | Jupiter | R. Jacobson, M. Brozovic, B. Gladman, and M. Alexandersen |
08/09/2010 | 08/09/2010 | 08/09/2010 | S/2010 J 2 | C. Veillet | |
28/06/2011 | 28/06/2011 | 20/07/2011 | Kerberos | Pluton | Télescope spatial Hubble |
27/09/2011 | 29/01/2012 | S/2011 J 1 | Jupiter | Scott S. Sheppard | |
29/01/2012 | S/2011 J 2 | ||||
26/06/2012 | 09/07/2012 | 11/07/2012 | Styx | Pluton | Télescope spatial Hubble |
2004 | 01/07/2013 | 15/07/2013 | S/2004 N1 | Neptune | Mark Showalter - Télescope spatial Hubble |
avril 2015 | 26/04/2016 | MK2 | Makémaké | Alex H. Parker, Marc W. Buie, M. Grundy et Keith S. Noll - Télescope spatial Hubble | |
2016 | 06/06/2017 | S/2016 J 1 | Jupiter | Scott S. Sheppard | |
2017 | 06/06/2017 | S/2017 J 1 | |||
2016 | 17/07/2018 | Valétudo | |||
2017 | S/2017 J 2 | ||||
S/2017 J 3 | |||||
Pandia | |||||
S/2017 J 5 | |||||
S/2017 J 6 | |||||
S/2017 J 7 | |||||
S/2017 J 8 | |||||
S/2017 J 9 | |||||
2018 | Ersa | ||||
2019 | 07/10/2019 | S/2016 S 20 | Saturne | S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna | |
S/2016 S 21 | |||||
S/2016 S 22 | |||||
S/2016 S 23 | |||||
S/2016 S 24 | |||||
S/2016 S 25 | |||||
S/2016 S 26 | |||||
S/2016 S 27 | |||||
S/2016 S 28 | |||||
S/2016 S 29 | |||||
S/2016 S 30 | |||||
08/10/2019 | S/2016 S 31 | ||||
S/2016 S 32 | |||||
S/2016 S 33 | |||||
S/2016 S 34 | |||||
S/2016 S 35 | |||||
S/2016 S 36 | |||||
S/2016 S 37 | |||||
S/2016 S 38 | |||||
S/2016 S 39 | |||||
2021 | 05/02/2003 | 15/11/2021 | S/2003 J24 | Jupiter | Scott S. Sheppard |
Le système solaire par Christophe.
Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023