Vous êtes sur la version AMP de la page : (5335) Damoclès.
Demi-grand axe | 1 760 100 000 km |
Périhélie | 236 400 000 km |
Aphélie | 3 304 500 000 km |
Excentricité | 0.0000 |
Inclinaison sur l'écliptique | 0.00000° |
Période de révolution | 14 880.9000 j |
Rayon moyen | 5.00 km |
Inclinaison de l'axe | 0° |
Découvert par | Robert H. McNaught |
Découvert le | 18/02/1991 |
Désignation temporaire | 1991 DA |
Nom anglais | 5335 Damocles |
Damoclès est un astéroïde découvert par Robert H. McNaught le 18 février 1991.
Il est classé dans la catégorie des damocloïdes. C'est un astéroïde qui possède une orbite à longue période et haute excentricité typique d'une comète périodique telle 1P/Halley, mais qui ne montre pas de chevelure ou de queue.
Le système solaire par Christophe.
Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023